У меня есть фреймворк pyspark, в котором есть столбцы starttime и stoptime с дополнительными столбцами, значения которых обновляются
|startime |stoptime |hour |minute |sec |sip |dip |sport|dport|proto|pkt |byt |
|1504766585|1504801216|16 |20 |16 |192.168.0.11 |23.204.108.58 |51249|80 |6 |0 |0 |
|1504766585|1504801216|16 |20 |16 |192.168.0.11 |23.204.108.58 |51249|80 |6 |0 |0 |
|1504781751|1504801216|16 |20 |16 |192.168.0.11 |23.72.38.96 |51252|80 |6 |0 |0 |
|1504781751|1504801216|16 |20 |16 |192.168.0.11 |23.72.38.96 |51252|80 |6 |0 |0 |
|1504766585|1504801336|16 |22 |16 |192.168.0.11 |23.204.108.58 |51249|80 |6 |0 |0 |
|1504766585|1504801336|16 |22 |16 |192.168.0.11 |23.204.108.58 |51249|80 |6 |0 |0 |
|1504781751|1504801336|16 |22 |16 |192.168.0.11 |23.72.38.96 |51252|80 |6 |0 |0 |
|1504781751|1504801336|16 |22 |16 |192.168.0.11 |23.72.38.96 |51252|80 |6 |0 |0 |
В этом примере я хочу выбрать все строки с последним временем остановки, все остальные значения столбцов дублируются.