Есть ли способ сгруппировать записи, попадающие между двумя датами?
Например, в моей таблице есть записи, которые выглядят так:
rid stamp uid
25 2005-07-05 14:10:29 25
1175 2005-08-12 15:47:35 29
290 2005-11-22 16:38:53 42
30 2005-12-01 10:48:12 47
30 2006-01-02 17:34:28 52
30 2006-02-06 22:11:35 57
30 2006-04-17 15:10:19 59
1195 2006-05-08 21:55:56 62
100 2006-06-30 15:51:04 94
45 2006-07-03 21:14:37 24
Я пытаюсь написать запрос, который вернет количество записей между месяцами February - August и между September - January по годам, так что я получаю следующее:
July 2005 - January 2006: 3
February 2006 - August 2006: 5